| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Back Closing | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Label 20 | Label 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Toe Caps | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Label 20 | Label 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Side Seams | 101 | Coats® Nylbond™ | |||
| Tex 400 | ||||||
| Label 8 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lining | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Label 30 | Label 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tongue | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Label 30 | Label 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eyelets | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Label 20 | Label 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Counter | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Label 20 | Label 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Collar | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Label 20 | Label 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Inseam Welt | 101 | Brio | |||
| Tex 500 | ||||||
| Label 1.20mm |