| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Chainstitch | 401 | 12 - 14 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Overlock serge | 504 | 12 - 14 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 65-75 |
| Tex 18 | Tex 18 | |||||
| Label 180 | Label 180 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 12 - 14 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 |
| Tex 18, 24 | Tex 30 | |||||
| Label 180, 120 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Five thread overlock | 516 | 14 - 18 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Blindstitch hem | 103 | 5 - 7 | Coats® Gral™ | 65-70 | |
| Tex 16 | ||||||
| Label 180 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonhole | 304 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 | |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Buttonsew | 304 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 | |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Epic™ Supermax™ | Coats® Epic™ Supermax™ | 80-100 | |
| Tex 30 | Tex 30 | |||||
| Label 100 | Label 100 |