| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® EcoRegen™ | Coats® EcoRegen™ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 12 - 14 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Label 50 | Label 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Label 140 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Label 140 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Label 140 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam with top cover | 602 | 14 - 18 | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | ||||||
| Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Jahit kunci | 301 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Obras | 504 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Label 120 | Label 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Jahit kunci | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Zig-Zag three step | 308 | 5 - 7 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Obras | 504 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Gramax™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18 | |||||
| Label 180, 120 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Four thread overlock | 514 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Gramax™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18 | |||||
| Label 180, 120 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® Epic™ | Coats® Gramax™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18 | |||||
| Label 180, 120 | Label 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Label 180, 120 | Label 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Label 120 | Label 180 | |||||
| Semua | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Matt | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Label 120 | Label 180 | |||||
| - | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Label 120 | Label 180 |