| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch sides | 301 | Coats® Nylbond™ | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch arms | 301 | Coats® Nylbond™ | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cushion stitching | 301 | Coats® Nylbond™ | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Skirt and zippers | 301 | Coats® Nylbond™ | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 36 | Etiqueta 60 (5) | |||||
| - | 8-point hand tying | |||||
| Etiqueta 6 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch sides | 301 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | ||
| Tex 80 | Tex 80 | |||||
| Etiqueta 36 | Etiqueta 36 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch arms | 301 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | ||
| Tex 80 | Tex 80 | |||||
| Etiqueta 36 | Etiqueta 36 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cushion stitching | 301 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | ||
| Tex 80 | Tex 80 | |||||
| Etiqueta 36 | Etiqueta 36 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8-point hand tying | |||||
| Etiqueta 6 | ||||||
| - | Skirt and zippers | 301 | ||||
| Tex 80 | Tex 80 | |||||
| Etiqueta 36 | Etiqueta 36 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch sides | 301 | Tristar | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch arms | 301 | Tristar | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cushion stitching | 301 | Tristar | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Skirt and zippers | 301 | Tristar | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 60 (5) | |||||
| - | 8-point hand tying | Tristar | Y2 Ecobobs | |||
| Etiqueta 6 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch sides | 301 | Nymo | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40(8X) | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lockstitch arms | 301 | Nymo | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40(8X) | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cushion stitching | 301 | Nymo | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40(8X) | Etiqueta 60 (5) |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Skirt and zippers | 301 | Nymo | Y2 Ecobobs | ||
| Tex 70 | Tex 45 | |||||
| Etiqueta 40(8X) | Etiqueta 60 (5) | |||||
| - | 8-point hand tying | |||||
| Etiqueta 6 |