Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch sides | 301 | Coats® Nylbond™ | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch arms | 301 | Coats® Nylbond™ | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cushion stitching | 301 | Coats® Nylbond™ | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Skirt and zippers | 301 | Coats® Nylbond™ | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 36 | Ticket 60 (5) | |||||
- | 8-point hand tying | |||||
Ticket 6 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch sides | 301 | Dual Duty | Dual Duty | ||
Tex 80 | Tex 80 | |||||
Ticket 36 | Ticket 36 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch arms | 301 | Dual Duty | Dual Duty | ||
Tex 80 | Tex 80 | |||||
Ticket 36 | Ticket 36 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cushion stitching | 301 | Dual Duty | Dual Duty | ||
Tex 80 | Tex 80 | |||||
Ticket 36 | Ticket 36 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8-point hand tying | |||||
Ticket 6 | ||||||
- | Skirt and zippers | 301 | ||||
Tex 80 | Tex 80 | |||||
Ticket 36 | Ticket 36 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch sides | 301 | Tristar | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch arms | 301 | Tristar | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cushion stitching | 301 | Tristar | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Skirt and zippers | 301 | Tristar | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40 | Ticket 60 (5) | |||||
- | 8-point hand tying | Tristar | Nymo Ecobobs Y2 | |||
Ticket 6 |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch sides | 301 | Nymo | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40(8X) | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Lockstitch arms | 301 | Nymo | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40(8X) | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cushion stitching | 301 | Nymo | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40(8X) | Ticket 60 (5) |
Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Skirt and zippers | 301 | Nymo | Nymo Ecobobs Y2 | ||
Tex 70 | Tex 45 | |||||
Ticket 40(8X) | Ticket 60 (5) | |||||
- | 8-point hand tying | |||||
Ticket 6 |