| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Back Closing | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Counter | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eyelets | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tongue | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Decorative | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Toe Cap | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lining | 301 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 70 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Zigzag | 304 | Coats® Drybond™ AWF | Coats® Drybond™ AWF | ||
| Tex 70 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Strobel | 501 | Coats® Drybond™ AWF | |||
| Tex 105 | ||||||
| Ticket 30 |