| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Back Closing | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aprons / Vamp | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Inseam Welt | 101 | Brio | |||
| Tex 500 | ||||||
| Ticket 1.20mm |