| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Merakit panel | 301 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | ||
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Ticket 120 | Ticket 120 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Embroider logo | 301 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Ticket 120 |