| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eyelets | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aprons / Vamp | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Counter | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lining | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Collar | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Etiqueta 30 | Etiqueta 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Strobel | 501 | Coats® Nylbond™ | |||
| Tex 105 | ||||||
| Etiqueta 30 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Decorative | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 105 | |||||
| Etiqueta 20 | Etiqueta 30 |