| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats EcoRegen | Coats EcoRegen | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero | Tre Cerchi Vero | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 12 - 14 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Tre Cerchi Vero+ | Tre Cerchi Vero+ | 80-90 | |
| Tex 35 | Tex 35 | |||||
| Etiqueta 50 | Etiqueta 50 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 30, 40 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 100, 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 30, 40 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 100, 80 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 140 | Etiqueta 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | Coats® EcoVerde™ Seamsoft™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 140 | Etiqueta 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam with top cover | 602 | 14 - 18 | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | ||||||
| Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Punto Cadena | 301 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven | Bartack | 304 | Coats® Dual Duty™ | Coats® Dual Duty™ | 65-75 | |
| Tex 24 | Tex 24 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Punto Cadena | 301 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Zig-Zag cross stitch | 304 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Three thread overlock | 504 | 14 - 16 | Coats® Epic™ | Coats® Gramax™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Coverseam | 406 | 14 - 18 | Coats® Epic™ | Coats® Gramax™ | 65-75 |
| Tex 18, 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 160 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knitted | Bartack | 304 | Coats® Epic™ | Coats® Epic™ | 65-75 | |
| Tex 18, 24 | Tex 18, 24 | |||||
| Etiqueta 180, 120 | Etiqueta 180, 120 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 12 - 14 | Sylko Eco-B | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Matt | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 24 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ Metallic | Coats® Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 | |||||
| Todos | 12 - 14 | Coats® Sylko™ Pearl | Coats® Epic™ | 65-75 | ||
| Tex 21 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 110 | Etiqueta 180 | |||||
| - | 12 - 14 | Coats® EcoVerde™ Sylko™ | Coats® EcoVerde™ Epic™ | 75-90 | ||
| Tex 27 | Tex 18 | |||||
| Etiqueta 120 | Etiqueta 180 |