| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Neophil | Neophil | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Neophil | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Ticket 40, 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Coats® Nylbond™ | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Ticket 40, 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach binding | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Coats® Gral™ | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Ticket 40, 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach binding | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40, 20 | Ticket 40 |