| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eyelets | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 30 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aprons / Vamp | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 30 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 1.0mm |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Counter | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 30 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 1.0mm |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lining | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70 | Tex 70 | |||||
| Ticket 40 | Ticket 40 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Collar | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 30 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Strobel | 501 | ||||
| Tex 70/105 | ||||||
| Ticket 40/30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Decorative | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 30 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 100 |