| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Back Closing | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Toe Caps | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Side Seams | 101 | Coats® Nylbond™ | |||
| Tex 400 | ||||||
| Ticket 8 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lining | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tongue | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 105 | Tex 105 | |||||
| Ticket 30 | Ticket 30 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eyelets | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Counter | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Collar | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 135 | Tex 135 | |||||
| Ticket 20 | Ticket 20 |
| Bekleidungskategorie | Maschinentyp | Stichart | Bewertung der Nähte je 3cm | Nadel Faden | Unterfachen | Nadelstärke Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Inseam Welt | 101 | Brio | |||
| Tex 500 | ||||||
| Ticket 1.20mm |