| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Neophil | Neophil | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Neophil | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Etiqueta 40, 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Coats® Nylbond™ | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Etiqueta 40, 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach binding | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Nylbond™ | Coats® Nylbond™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Overlock edge | 503 | Coats® Gral™ | Coats® Prolene™ | ||
| Tex 70, 135 | ||||||
| Etiqueta 40, 20 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach binding | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |
| Categoría de prenda | Tipo de máquina | Tipo de puntada | Medida de puntada por 3cm | Hilo de aguja | Hilo inferior | Tamaño de la aguja Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Attach foot rubber | 301 | Coats® Gral™ | Coats® Gral™ | ||
| Tex 70, 135 | Tex 70 | |||||
| Etiqueta 40, 20 | Etiqueta 40 |